Nên lấy chiếc áo mà bạn mặc thoải mái nhất, dùng thước đo rộng ngực (ngang áo) và chiều dài áo như hình trên. Sau đó so với bản thông số để chọn size phù hợp nhất
Lưu ý: Đối với một số trường hợp muốn mặc thụng hơn, vui lòng chọn chếch lên 1 size
Kích Thước | Vai (cm) | Ngực (cm) | Dài (cm) | Chiều Cao (m) | Cân Nặng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S (small) | 42 | 47 | 67 | 1,58 - 1,65 | 52 - 62 |
M (medium) | 44 | 49 | 68 | 1,66 - 1,74 | 62 - 70 |
L (Large ) | 46 | 51 | 70 | > 1,75 | 70 - 78 |
XL (X-Large ) | 48 | 53 | 71 | > 1,75 | 78 - 85 |
XXL (2X-Large ) | 48 | 58 | 73 | > 1,75 | 85 - 120 |
Đánh giá Áo thun biểu tượng Thiên Bình
Chưa có đánh giá nào.